7 core cable/7 core electric cable/7 core control cable
Product Description
7 core cable/7 core electric cable/7 core control cable
No. | Conductor | Insulation Avr.Thick mm | shielded | Jacket Nom.Thick mm | Out.Dia. mm | Maximun Resistance at 20 Ω/km | Minimun Resistance (Ω/km,20℃) | ||
AWG | No.of cores | No./mm | |||||||
1 | 28 | 3 | 7/0.127 | 0.25 | AL/MY | 0.81 | 3.70 | 237.25 | 10 |
2 | 4 | 0.25 | 0.81 | 3.90 | |||||
3 | 5 | 0.25 | 0.81 | 4.20 | |||||
4 | 6 | 0.25 | 0.81 | 4.50 | |||||
5 | 7 | 0.25 | 0.81 | 4.50 | |||||
6 | 8 | 0.25 | 0.81 | 4.80 | |||||
7 | 9 | 0.25 | 0.81 | 5.10 | |||||
8 | 10 | 0.25 | 0.81 | 5.20 | |||||
9 | 15 | 0.25 | 0.85 | 5.80 | |||||
10 | 25 | 0.25 | 1.00 | 7.60 | |||||
11 | 50 | 0.25 | 1.00 | 9.50 | |||||
12 | 26 | 3 | 7/0.160 | 0.25 | AL/MY | 0.81 | 3.90 | 148.94 | 10 |
13 | 4 | 0.25 | 0.81 | 4.20 | |||||
14 | 5 | 0.25 | 0.81 | 4.50 | |||||
15 | 6 | 0.25 | 0.81 | 4.80 | |||||
16 | 7 | 0.25 | 0.81 | 4.80 | |||||
17 | 8 | 0.25 | 0.81 | 5.10 | |||||
18 | 9 | 0.25 | 0.81 | 5.40 | |||||
19 | 10 | 0.25 | 0.81 | 5.70 | |||||
20 | 15 | 0.25 | 0.81 | 6.40 | |||||
21 | 25 | 0.25 | 1.00 | 8.00 | |||||
22 | 50 | 0.25 | 1.00 | 10.40 |
Contact: